Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Temmuz itibariyle araç fiyatlarına devasa artırımlar yaptı. Bununla birlikte Peugeot’nun araba fiyatlarında da misal oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Peugeot fiyat listesi…
Peugeot yeni fiyat listesi – Temmuz 2022
Bu hafta Toyota’dan Renault’a, Nissan’dan Hyundai’ye kadar birçok araba firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Kimileri geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bugün yaklaşık yüzde 5 civarında bir artırım yaptı. Lakin ortalama olarak yüzde 10 civarı bir yükseliş gerçekleşti. İşte şimdiki Peugeot fiyat listesi…
208 fiyatları – Temmuz 2022
208 | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|
208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT | 436 bin TL | 456 bin 500 TL |
208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 | 525 bin TL | 560 bin 500 TL |
208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 560 bin TL | 596 bin 500 TL |
208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 623 bin TL | 667 bin TL |
508 fiyatları – Temmuz 2022
508 | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|
508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 -Benzin | 1 milyon 33 bin 500 TL | 1 milyon 97 bin 500 TL |
508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 853 bin 500 TL | 906 bin 500 TL |
508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 912 bin TL | 696 bin TL |
508 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 970 bin TL | 1 milyon 30 bin 500 TL |
2008 fiyatları – Temmuz 2022
2008 | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp MT -Benzin | 580 bin TL | 635 bin TL |
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin | 686 bin 500 TL | 719 bin 500 TL |
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack -Benzin | 708 bin TL | 741 bin TL |
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin | 740 bin TL | 777 bin TL |
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin | 848 bin 500 TL | 890 bin 500 TL |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp MT -Dizel | 628 bin TL | 675 bin TL |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 734 bin TL | 777 bin TL |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack -Dizel | 755 bin 500 TL | 803 bin 500 TL |
2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 794 bin TL | 836 bin TL |
2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 896 bin TL | 951 bin TL |
3008 fiyatları – Temmuz 2022
3008 | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|
3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin | 904 bin TL | 941 bin TL |
3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin | 1 milyon 45 bin 500 TL | 1 milyon 88 bin 500 |
3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 876 bin TL | 922 bin TL |
3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 933 bin 500 TL | 971 bin 500 TL |
3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 1 milyon 70 bin TL | 1 milyon 120 bin TL |
5008 fiyatları – Temmuz 2022
5008 | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|
5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin | 1 milyon 130 bin 500 TL | 1 milyon 188 bin 500 TL |
5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 1 milyon 2 bin TL | 1 milyon 63 bin TL |
5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 1 milyon 130 bin 500 TL | 1 milyon 198 bin 500 TL |
Siz bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!