Apple, 8 Mart‘ta düzenlediği Peek Performance etkinliğinde yeni eserlerini tanıttı. Aktiflikte tüm odak iPhone SE 2022’de olsa da M1 iPad Air de öne çıkmayı başardı. Pekala böylesine güçlü bir işlemciden güç alan tabletin PUBG: Mobile performansı nasıl? M1 iPad Air PUBG testi videosuyla karşınızdayız.
M1 işlemcili iPad Air PUBG testi
Sihirli Elma YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda M1 işlemcili iPad Air’ı PUBG: Mobile testine soktuk. Velhasıl tabletin bilgisayar işlemcisini bir oldukça zorladık. Kelamı daha fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakalım. Uygun seyirler!
M1 işlemcili iPad Air 5. Jenerasyon satın almak için buraya tıklayın
İlk olarak M1 işlemcili iPad Air‘in PUBG: Mobile’ı kaç saniyede açtığına bakıyoruz. Yaptığımız ölçümlere nazaran 20,14 saniyede başlangıç ekranına geliyor. Ayrıyeten oyunun grafik ayarlarında Akıcı 60 FPS ve UHD 45 FPS desteklediğini belirtelim.
Tabletin şarjı oyuna başlamadan evvel yüzde 99. Öte yandan sıcaklığı da ortalama 29 derece. 28 dakikalık oyun sonrası ise sonuçlar epeyce şaşırtan. Çünkü tabletin şarjı yüzde 90‘a geriliyor ve sıcaklığı ise 34 derece düzeylerine çıkıyor.
M1 iPad Air, Türkiye’de 64 GB‘lik model için 12 bin 799, 256 GB‘lik model için ise 15 bin 799 TL‘den başlayan fiyatlarla satılıyor.
M1 işlemcili iPad Air özellikleri
İşlemci | Apple M1 çip 8 çekirdekli CPU 8 çekirdekli grafik işlemcisi Apple Neural Engine |
Ekran | Liquid Retina ekran IPS teknolojisine sahip 10.9 inç (diyagonal) LED geriden aydınlatmalı Multi-Touch ekran İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2360 x 1640 çözünürlük Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3) True Tone ekran Parmak izine sağlam, yağ tutmayan kaplama Tam lamine ekran Yansıma önleyici kaplama yüzde 1,8 yansıtma oranı 500 nit parlaklık Apple Pencil (2. nesil) desteği |
Depolama ve RAM | 64 GB ve 256 GB depolama 8 GB RAM |
Arka Kamera | 12 MP Geniş kamera, ƒ/1.8 diyafram 5 kata kadar dijital zoom Beş bileşenli lens Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme Panorama (63 Megapiksele kadar) Akıllı HDR 3 Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim Fotoğraflara pozisyon bilgisi ekleme Otomatik imaj stabilizasyonu Seri çekim modu |
Ön Kamera | 12 MP Ultra Geniş ön kamera, 122° görüş alanı ƒ/2.4 diyafram Akıllı HDR 3 Saniyede 25, 30 yahut 60 kare 1080p HD görüntü kaydı Stabilizasyon özelliğine sahip süratli çekim görüntü kaydı Saniyede 30 kareye kadar görüntü kaydı için genişletilmiş dinamik aralık Sinematik görüntü stabilizasyonu (1080p ve 720p) Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim Lens düzeltme Retina Flash Otomatik imaj stabilizasyonu Seri çekim modu |
Video kaydı | Saniyede 24, 25, 30 yahut 60 kare 4K görüntü kaydı Saniyede 25, 30 yahut 60 kare 1080p HD görüntü kaydı Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip görüntü kaydı Saniyede 30 kare 720p HD görüntü kaydı Saniyede 120 yahut 240 kare 1080p ağır çekim görüntü desteği Videoyu oynatırken yakınlaştırma Stabilizasyon özelliğine sahip süratli çekim görüntü kaydı Saniyede 30 kareye kadar görüntü kaydı için genişletilmiş dinamik aralık Sinematik görüntü stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p) |
Sensörler | Touch ID Üç eksenli jiroskop İvmeölçer Barometre Ortam ışığı sensörü |
SIM kart | Nano SIM (Apple SIM ile uyumlu) eSIM |
Renkler | Uzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve Mavi |
Hoparlör ve mikrofon | Aramalar, görüntü kaydı ve ses kaydı için çift mikrofon Stereo hoparlörler |
Giriş / Çıkış | USB-C ile şarj DisplayPort 2. jenerasyon USB 3.1 (10 Gbps’ye kadar) |
Bağlantı | 802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80 Bluetooth 5.0 teknolojisi |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tabletin oyun performansı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!