Otomotiv sektöründe çip krizi, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı üzere problemlerin tesirleri sürüyor. Tüm bunlara bir de ülkemiz özelinde artan döviz kuru eklenince her ay güncellenen fiyatlar maalesef artırım odaklı oluyor. Son olarak yeni aya girmemizle bir arada araba üreticileri yeni fiyat listelerini açıkladı. Ülkemizde sıklıkla tercih edilen Renault, tüm modellerin fiyatlarına artırım yaptı. İşte Renault, Ağustos 2022 fiyat listesi!
Renault fiyatlara artırım yaptı! Ağustos 2022 fiyat listesi
Renault, Ağustos 2022 fiyat listelerini açıkladı. Değişiklikler, dalın genelinde olduğu üzere artırım odaklıydı. Bu kapsamda ülkemizde sıklıkla tercih edilen Clio, Taliant ve Megane üzere modellerin fiyatları arttı. İşte Renault Ağustos 2022 fiyat listesi!
Clio
Motor seçenekleri | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 391.900 ₺ | 435.000 ₺ |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 466.000 ₺ | 485.900 ₺ |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 486.900 ₺ | 506.000 ₺ |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 528.900 ₺ | 548.000 ₺ |
Taliant
Motor seçenekleri | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 398.900 ₺ | 403.000 ₺ |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 492.900 ₺ | 501.000 ₺ |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 528.900 ₺ | 536.900 ₺ |
Zoe
Motor seçenekleri | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 |
Zen 80 kW Z.E. 50 | 739.900 ₺ | 764.000 ₺ |
Captur
Motor seçenekleri | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 680.900 ₺ | 701.000 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 726.000 ₺ | 746.000 ₺ |
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg | 760.900 ₺ | 781.000 ₺ |
Megane
Motor seçenekleri | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 |
Joy 1.3 TCe 140 bg | 525.900 ₺ | 539.000 ₺ |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 535.900 ₺ | 549.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 589.900 ₺ | 603.000 ₺ |
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 599.900 ₺ | 613.000 ₺ |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 669.000 ₺ | 686.000 ₺ |
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 679.000 ₺ | 696.900 ₺ |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 675.000 ₺ | 692.900 ₺ |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 726.000 ₺ | 743.900 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 752.000 ₺ | 769.000 ₺ |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 777.900 ₺ | 795.000 ₺ |
Kadjar
Motor seçenekleri | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 |
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 857.900 ₺ | 883.000 ₺ |
Talisman
Motor seçenekleri | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 |
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 1.151.900 ₺ | 1.180.000 ₺ |
Koleos
Motor seçenekleri | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 |
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 1.044.900 ₺ | 1.073.000 ₺ |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.