Teknoloji firmaları eserlerini her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Bu değişikliğe o ülkedeki marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya ve vergilere kadar birçok etken neden oluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle üreticiler kar marjlarını düşürse bile teknolojik eserler bir oldukça değerlendi. Bu yazımızda yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar sorusunu yanıtlıyoruz. İşte dünyanın en ucuz ve kıymetli iPhone modelleri…
Dünyanın en kıymetli iPhone’u! Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar?
Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları kimi ülkelerde tıpkı kimilerinde ise ortasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha güzel anlaşılabilmesi için dün akşam saatlerinde tanıtılan iPhone 14 serisinin baz modeli olan 128 GB depolamaya sahip versiyonlarını listemize dahil ettik.
Geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisi tanıtıldıktan sonra da benzeri bir liste oluşturduk. Burada en ucuz iPhone modellerinin ABD ve Japonya’da, en değerlilerinin ise Brezilya’da satıldığını gördük. Lakin bu yıl itibariyle listenin sonundaki isim değişti. Artık dünyanın en kıymetli iPhone modelleri Türkiye’de satılıyor. İşte tüm liste….
En ucuz ve en değerli iPhone 14 serisi hangi ülkede satılıyor?
Yurt dışı iPhone 14 fiyatı
Ülkeler | iPhone 14 128 GB |
---|---|
ABD | 799 dolar |
Japonya | 829 dolar |
Kanada | 834 dolar |
Çin | 861 dolar |
Hong Kong | 878 dolar |
Tayland | 899 dolar |
Tayvan | 903 dolar |
Kore | 905 dolar |
Singapur | 923 dolar |
BAE | 925 dolar |
Malezya | 932 dolar |
Avustralya | 941 dolar |
İsviçre | 947 dolar |
Yeni Zelanda | 964 dolar |
Birleşik Krallık | 973 dolar |
Lüksemburg | 979 dolar |
Avusturya | 992 dolar |
Almanya | 992 dolar |
Filipinler | 996 dolar |
Hindistan | 1,000 dolar |
İspanya | 1,002 dolar |
Belçika | 1,012 dolar |
Fransa | 1,012 dolar |
Hollanda | 1,012 dolar |
İrlanda | 1,022 dolar |
İtalya | 1,022 dolar |
Finlandiya | 1,032 dolar |
Portekiz | 1,032 dolar |
Meksika | 1,048 dolar |
Çek Cumhuriyeti | 1,070 dolar |
Norveç | 1,093 dolar |
Polonya | 1,095 dolar |
Danimarka | 1,109 dolar |
İsveç | 1,114 dolar |
Macaristan | 1,123 dolar |
Brezilya | 1,447 dolar |
Türkiye | 1,700 dolar |
Yurt dışı iPhone 14 Plus fiyatı
Ülkeler | iPhone 14 Plus 128 GB |
---|---|
ABD | 899 dolar |
Japonya | 933 dolar |
Kanada | 948 dolar |
Kore | 977 dolar |
Hong Kong | 980 dolar |
Avusturya | 992 dolar |
Çin | 1,004 dolar |
Fransa | 1,012 dolar |
Tayvan | 1,032 dolar |
BAE | 1,034 dolar |
Tayland | 1,036 dolar |
Malezya | 1,043 dolar |
Avustralya | 1,062 dolar |
Singapur | 1,065 dolar |
İsviçre | 1,069 dolar |
Yeni Zelanda | 1,085 dolar |
Birleşik Krallık | 1,088 dolar |
Filipinler | 1,119 dolar |
Lüksemburg | 1,123 dolar |
Hindistan | 1,126 dolar |
İspanya | 1,151 dolar |
Belçika | 1,161 dolar |
Finlandiya | 1,161 dolar |
Hollanda | 1,161 dolar |
İrlanda | 1,171 dolar |
İtalya | 1,171 dolar |
Portekiz | 1,181 dolar |
Meksika | 1,198 dolar |
Çek Cumhuriyeti | 1,211 dolar |
Almanya | 1,241 dolar |
Polonya | 1,242 dolar |
Danimarka | 1,242 dolar |
Norveç | 1,243 dolar |
Macaristan | 1,248 dolar |
İsveç | 1,253 dolar |
Brezilya | 1,638 dolar |
Türkiye | 1,920 dolar |
Yurt dışı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatları için 2. sayfaya geçebilirsiniz.