Araba üreticileri son 20 yıldır birlikte üretim kapasitelerini artırdı. Bunun en büyük sebebi ise daha fazla üretim yaparken maliyetleri düşürebilmek. Örneğin Japon Nissan Motors, araçlarında kullanacağı kimi motor kesimleri yahut içerideki cam açma düğmeleri için Fransız Renault ile çalışabiliyor. Ancak bir de birebir çatı altında bulunduğu için ortak üretim yapan şirketler mevcut. Pekala hangi araba markası kime ilişkin?
Hangi araba markası kime ilişkin? İşte tüm liste
Araba şirketlerinin yakın gelecekte daha fazla iştirake gittiğini göreceğiz. Hatta beklenmedik satın alımlarla da müsabakamız da mümkün. Çünkü tek çatı altında toplu üretim yapmak ve bir başka üreticinin sahip olduğu gelişmiş teknolojileri kullanarak kendini bir adım ileri taşıyabilmek hepsinin ortak isteği.
Aslında aşağıda paylaştığımız listeye baktığınız varsayım bile edemeyeceğiniz birtakım şirketlerin günümüzdeki sahipleri şaşırtan olacaktır. Örneğin kaç kişi İngiliz bayrağı altında lüks SUV üreten Land Rover’ın Hindistanlı Tata şirketine ilişkin olduğunu biliyor? İşte hangi araba markası kime ilişkin merak edenler için tüm liste…
Marka | Ülke | Kime ilişkin |
---|---|---|
Alfa Romeo | İtalya | Fiat Group |
Audi | Almanya | Volkswagen Group |
Bentley | İngiltere | Volkswagen Group |
BMW | Almanya | BMW (Bayerische Motoren Werke AG) |
Bugatti | Fransa | Volkswagen Group |
Chevrolet | Amerika | General Motors Company |
Chrysler | Amerika | FCA (Fiat Chrysler Automobiles) |
Chery | Çin | Chery Automobile Co. |
Citroen | Fransa | PSA Groupe |
Dacia | Romanya | Renault |
Daewoo | Güney Kore | GM Daewoo |
Daihatsu | Japonya | Daihatsu Motor |
DFM | Çin | Dongfeng Motor Company |
Dodge | Amerika | FCA (Fiat Chrysler Automobiles) |
Ferrari | İtalya | Fiat Group |
Fiat | İtalya | Fiat Group |
Ford | Amerika | Ford Motor Company |
GMC | Amerika | General Motors Company |
Honda | Japonya | Honda Motor Company |
Hummer | Amerika | General Motors Company |
Hyundai | Güney Kore | Hyundai Motors Company |
Infiniti | Japonya | Nissan Motors |
Jaguar | İngiltere | Tata Motors |
Jeep | Amerika | Chrysler |
Kia | Güney Kore | Kia Motors |
Lada | Rusya | Renault |
Lamborghini | İtalya | Volkswagen Group |
Land Rover | İngiltere-Hindistan | Tata Motors |
Lexus | Japonya | Toyota Motor Corporation |
Marka | Ülke | Kime ilişkin |
---|---|---|
Lotus | İngiltere | Proton Sdn.Bhd |
Maserati | İtalya | Fiat Group |
Mazda | Japonya | Mazda Motor Corporation |
Mercedes-Benz | Almanya | Daimler AG |
Küçük | İngiltere-Almanya | BMW (Bayerische Motoren Werke AG) |
Mitsubishi | Japonya | Mitsubishi Motors |
Nissan | Japonya | Nissan Motors |
Opel | Almanya | PSA Groupe |
Peugeot | Fransa | PSA Groupe |
Porsche | Almanya | Volkswagen Group |
Renault | Fransa | Renault |
Saab | İsveç | Saab AB (Svenska Aeroplan AktieBolaget) |
Seat | İspanya | Volkswagen Group |
Skoda | Çek Cumhuriyeti | Volkswagen Group |
Smart | Almanya | Daimler AG |
SsangYong | Güney Kore | Ssangyong Motor |
Subaru | Japonya | Fuji Heavy Industries &Toyota FHI |
Suzuki | Japonya | Suzuki Motor |
Tata | Hindistan | Tata Group |
Togg | Türkiye | Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi: Anadolu Grubu (yüzde 23) BMC (yüzde 23) Turkcell (yüzde 23) Kuvvetli Holding (yüzde 23) TOBB (yüzde 8) |
Toyota | Japonya | Toyota Motor Corporation |
Volkswagen | Almanya | Volkswagen Group |
Volvo | İsveç – Çin | Geely |
Siz bu bahis hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum‘da yahut yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!