Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa artırımlar yaptı. Bununla birlikte Hyundai’nin araba fiyatlarında da benzeri oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Hyundai şimdiki fiyat listesi…
Hyundai şimdiki fiyat listesi – Haziran 2022
Bugün Toyota’dan Renault’a, Peugeot’dan Hyundai’ye kadar pek çok araba firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Kimileri geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bugün yaklaşık yüzde 5 civarında bir artırım yaptı. Lakin Hyundai tarafından açıklanan fiyat listesine baktığımızda bu oranın yüzde 20’lere ulaştığını görüyoruz.
Örneğin pek çok kişinin fiyat/performans oranı yüksek olduğu için tercih ettiği i10 modeli düne kadar 260 bin TL bandında satılırken bugün itibariyle 315 bin TL’den sergileniyor. Öte yandan SUV modellerinde bu fark daha büyük. Geçtiğimiz ay 1 milyon 425 bin TL’den satılan Santa FE hibrit modelinde tam 175 bin TL fiyat artışı gerçekleşti. İşte yeni Hyundai fiyat listesi…
Hyundai i10 fiyatları – Haziran 2022
i10 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.0 MPI 67 PS Jump | Akaryakıt | Manuel | 315 bin TL | 3262 bin 400 TL |
1.0 MPI 67 PS Jump | Akaryakıt | AMT | 353 bin TL | 294 bin 450 TL |
1.2 MPI 84 PS Style | Akaryakıt | AMT | 365 bin TL | 302 bin 700 TL |
1.2 MPI 84 PS Seçkine Çift Renk | Akaryakıt | AMT | 382 bin TL | 323 bin 500 TL |
Hyundai i20 fiyatları – Haziran 2022
i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Akaryakıt | Manuel | 379 bin TL | 310 bin 500 TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Akaryakıt | Otomatik | 434 bin 500 TL | 357 bin 250 TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Akaryakıt | Otomatik | 443 bin 500 TL | 363 bin 50 TL |
1.4 MPI 100 PS Style Plus | Akaryakıt | Otomatik | 469 bin TL | 385 bin 500 TL |
1.4 MPI 100 PS Seçkine | Akaryakıt | Otomatik | 485 bin TL | 401 bin 996 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Akaryakıt | DCT | 475 bin TL | 398 bin 800 TL |
Hyundai Elentra fiyatları – Haziran 2022
ELANTRA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 MPI 123 PS Style | Akaryakıt | Manuel | 552 bin TL | 436 bin 633 TL |
1.6 MPI 123 PS Style Comfort | Akaryakıt | CVT | 589 bin TL | 481 bin TL |
1.6 MPI 123 PS Smart | Akaryakıt | CVT | 645 bin TL | 538 bin 300 TL |
Hyundai i20 N fiyatları – Haziran 2022
Yeni i20 N | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI 204 PS | Akaryakıt | Manuel | 685 bin TL |
Hyundai KONA fiyatları – Haziran 2022
KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI 120 PS Style | Akaryakıt | DCT | 595 bin TL | 516 bin 850 TL |
Hyundai KONA elektrik fiyatları – Haziran 2022
KONA Elektrik | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|
100 kW Progressive | Elektrik | Otomatik | 895 bin TL | 786 bin 300 TL TL |
Hyundai BAYON fiyatları – Haziran 2022
BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Akaryakıt | Manuel | 437 bin TL | 362 bin 700 TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Akaryakıt | Otomatik | 468 bin 000 TL | – |
1.4 MPI 100 PS Style | Akaryakıt | Otomatik | 485 bin 000 TL | 397 bin 500 TL |
1.4 MPI 100 PS Seçkine | Akaryakıt | Otomatik | 497 bin 500 TL | 438 bin 950 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Akaryakıt | DCT | 526 bin 500 TL | 465 bin 400 TL |
Hyundai TUCSON fiyatları – Haziran 2022
TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort | Akaryakıt | DCT | 745 bin 381 TL | 655 bin 131 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus | Akaryakıt | DCT | 811 bin TL | 713 bin TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line | Akaryakıt | DCT | 1 milyon 15 bin TL | 894 bin 500 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime | Dizel | DCT | 854 bin TL | – |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Seçkine | Dizel | DCT | 952 bin TL | 839 bin TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×4 Seçkine Plus | Dizel | DCT | 1 milyon 52 bin TL | 928 bin TL |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Seçkine Plus | Hibrit | Otomatik | 1 milyon 210 bin TL | – |
Hyundai Santa FE fiyatları – Haziran 2022
SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Progressive | Hibrit | Otomatik | 1 milyon 598 bin TL | 1 milyon 425 bin TL |
Siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!