Türkiye de en sık tercih edilen araba markalarından Fiat Egea için Mayıs 2022 fiyat listesi Şişli travesti açıkladı Gazeteci Emre Özpeynirci Fiat araçların 8 ila 12 bin TL ortası zamlandığını duyururken şirketin internet sitesinde yazan bilgiye nazaran en düşük Egea modeli 303 bin 900 TL oldu . En Şişli travestileri kıymetlisi ise 609 bin 900 TL biçiminde listeleniyor
Fiat Egea Mayıs 2022 fiyat listesi
Fiat Egea Sedan Türkiye de dört motor seçeneğiyle satılıyor Akaryakıtlı 1 4 Fire 95 HP güç Travesti Şişli ve 127 Nm torkla geliyor 6 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 6 4 litre Dizel 1 3 M Jet 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4 1 litre
Akaryakıtlı ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1 5 hibrit T4 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip Fabrika bilgilerine nazaran motorun ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre Dizel 1 6 M Jet 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4 3 ila 4 7 litre yakıt tüketimi mevcut
Yeni Fiat Egea Sedan 2022 fiyat listesi
Modeller | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Easy 1.4 Fire 95 HP | 313.900 TL | 303.900 TL |
Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli | 326.700 TL | 316.700 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 440.900 TL | 402.900 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli | 455.300 TL | 440.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 499.900 TL | 489.900 TL |
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 539.900 TL | 529.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 354.900 TL | 330.900 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 475.900 TL | 458.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 512.900 TL | 489.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 529.900 TL | 519.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 559.900 TL | 549.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 388.900 TL | 378.900 TL |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 498.900 TL | 488.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 559.900 TL | 549.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 589.900 TL | 579.900 TL |
Yeni Egea Hatchback 2022 fiyatları
Modeller | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Street 1.4 Fire 95 HP | 353.900 TL | 325.900 TL |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 452.900 TL | 442.900 TL |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 519.900 TL | 509.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 373.900 TL | 363.900 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 472.900 TL | 462.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 539.900 TL | 529.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 579.900 TL | 569.900 TL |
Yeni Egea Station Wagon 2022 fiyatları
Modeller | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 467.900 TL | 457.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 549.900 TL | 539.900 TL |
Yeni Egea Cross 2022 fiyatları
Modeller | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
Street 1.4 Fire 95 HP | 369.900 TL | 359.900 TL |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 467.900 TL | 457.900 TL |
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 524.900 TL | 514.900 TL |
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 564.900 TL | 554.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 390.900 TL | 380.900 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 500.900 TL | 477.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 544.900 TL | 534.900 TL |
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 584.900 TL | 574.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 440.900 TL | 430.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 484.900 TL | 474.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 574.900 TL | 564.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 614.900 TL | 604.900 TL |
Yeni Egea Cross Wagon 2022 fiyatları
Modeller | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 489.900 TL | 479.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 579.900 TL | 569.900 TL |
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 619.900 TL | 609.900 TL |