Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, Temmuz’un birinci haftası itibariyle araç fiyatlarına devasa artırımlar yaptı. Bununla birlikte Hyundai’nin araba fiyatlarında da benzeri oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Hyundai şimdiki fiyat listesi…
Hyundai şimdiki fiyat listesi – Temmuz 2022
Bu hafta Nissan’dan Honda’ya, Peugeot’dan Hyundai’ye kadar pek çok araba firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Kimileri geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yüzde 5 ila 10 ortasında bir artırım yaptı. Kimileri ise geçen ay fiyatlara yansıtmamaya çalıştığı artırımı bu ay verdi. İşte aktüel Hyundai fiyat listesi…
i10 fiyatları – Temmuz 2022
i10 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | Manuel | 315 bin TL | 322 bin TL |
1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | AMT | 353 bin TL | 362 bin TL |
1.2 MPI 84 PS Style | Benzin | AMT | 365 bin TL | 374bin TL |
1.2 MPI 84 PS Seçkine Çift Renk | Benzin | AMT | 382 bin TL | 391 bin TL |
i20 fiyatları – Temmuz 2022
i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 379 bin TL | 402 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 434 bin 500 TL | 457 bin 500 TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 443 bin 500 TL | 466 bin 500 TL |
1.4 MPI 100 PS Style Plus | Benzin | Otomatik | 469 bin TL | 492 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 485 bin TL | 508 bin TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 475 bin TL | 498 bin TL |
Elantra fiyatları – Temmuz 2022
ELANTRA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 MPI 123 PS Style | Benzin | Manuel | 552 bin TL | 578 bin TL |
1.6 MPI 123 PS Style Comfort | Benzin | CVT | 589 bin TL | 615 bin TL |
1.6 MPI 123 PS Smart | Benzin | CVT | 645 bin TL | 671 bin TL |
i20 N fiyatları – Temmuz 2022
Yeni i20 N | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI 204 PS | Benzin | Manuel | 685 bin TL | 725 bin TL |
KONA fiyatları – Temmuz 2022
KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI 120 PS Style | Benzin | DCT | 595 bin TL | 613 bin TL |
KONA elektrik fiyatları – Temmuz 2022
KONA Elektrik | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
100 kW Progressive | Elektrik | Otomatik | 895 bin TL | 811 bin 523 TL |
BAYON fiyatları – Temmuz 2022
BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 437 bin TL | 457 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 468 bin 000 TL | 488 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 485 bin 000 TL | 510 bin TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 497 bin 500 TL | 522 bin 500 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 526 bin 500 TL | 551 bin 500 TL |
TUCSON fiyatları – Temmuz 2022
TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort | Benzin | DCT | 745 bin 381 TL | 793 bin 357 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus | Benzin | DCT | 811 bin TL | 861 bin TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line | Benzin | DCT | 1 milyon 15 bin TL | 1 milyon 65 bin TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime | Dizel | DCT | 854 bin TL | 884 bin TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite | Dizel | DCT | 952 bin TL | 982 bin TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×4 Seçkine Plus | Dizel | DCT | 1 milyon 52 bin TL | 1 milyon 82 bin TL |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Seçkine Plus | Hibrit | Otomatik | 1 milyon 210 bin TL | 1 milyon 265 bin TL |
Santa FE fiyatları – Temmuz 2022
SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Haziran fiyatı | Temmuz fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Progressive | Hibrit | Otomatik | 1 milyon 598 bin TL | 1 milyon 678 bin TL |
Siz Hyundai Temmuz ayı fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!