Otomotiv kesiminin başarılı oyuncularından Toyota, şimdiye dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu. Lakin çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru üzere etkenler nedeniyle konseptinden büyük ölçüde saptı. Son olarak şirket, geçtiğimiz saatlerde yeni ayın fiyatlarını paylaştı. İşte Toyota, Ekim 2022 fiyat listesi!
Toyota Ekim 2022 fiyat listesi
Toyota, Ekim 2022 fiyat listelerini açıkladı. Değişiklikler, kesimin genelindeki üzere artırım odaklıydı. Bu kapsamda ülkemizde sıklıkla tercih edilen Corolla ve Yaris üzere modellerin fiyatlarında artış meydana geldi. İşte son durum!
Corolla
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Vision | 572.250 |
1.5 Vision Multidrive S | 597.400 |
1.5 Dream | 632.600 |
1.5 Dream Multidrive S | 657.800 |
1.5 Flame Multidrive S | 699.500 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 738.400 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 798.900 |
Corolla Hybrid
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.8 Hybrid Dream e-CVT | 764.000 |
1.8 Hybrid Flame e-CVT | 778.800 |
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 804.750 |
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 865.200 |
Toyota C-HR Hybrid
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.8 Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 820.700 |
1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 895.150 |
1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) | 906.200 |
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 953.400 |
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) | 964.550 |
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) | 979.350 |
Corolla Hatchback
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
1.2 Turbo Dream Multidrive S | 715.750 |
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S | 751.500 |
1.2 Turbo Flame Multidrive S | 759.300 |
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S | 816.050 |
Corolla Hatchback Hybrid
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.8 Hybrid Dream e-CVT | 820.400 |
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 862.050 |
1.8 Hybrid Flame e-CVT | 853.400 |
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 888.700 |
Yaris Cross
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Dream Multidrive S | 723.600 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 740.450 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 771.500 |
Yaris Cross Hybrid
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 790.800 |
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 807.650 |
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 837.100 |
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 935.900 |
Yaris
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
1.0 Vision | 497.150 |
1.5 Dream Multidrive S | 587.500 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 623.600 |
1.5 Flame Multidrive S | 633.550 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 658.950 |
Yaris Hybrid
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
1.5 Hybrid Dream e-CVT | 743.950 |
1.5 Hybrid Flame e-CVT | 777.150 |
1.5 Hybrid Passion e-CVT | 838.050 |
Yeni Camry
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
2.5 Hybrid Passion e-CVT | 1.998.450 |
RAV4 Hybrid
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
2.5 Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 1.446.350 |
2.5 Hybrid 4×4 Passion e-CVT | 1.593.900 |
2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT | 1.673.900 |
2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT | 1.677.800 |
Land Cruiser Prado
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado | 4.032.850 |
Yenilenen Hilux
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen Hudutlu Sayıda Kampanyalı 2022 MY Fiyatları** (TL) |
2.4 D-4D 4×2 Adventure | 750.250 | 735.250 |
2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T | 774.750 | 759.250 |
2.4 D-4D 4×4 Adventure | 862.050 | 844.800 |
2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T | 899.350 | 881.350 |
2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T | 947.950 | 929.000 |
2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T (JBL*) | 960.500 | 941.300 |
Yeni Proace City
Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Liste Fiyatları (TL) |
1.5 D 100 HP Dream | 499.900 |
1.5 D 130 HP Dream A/T | 555.100 |
1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T | 606.550 |
1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T | 633.950 |
Peki siz bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!