Ülkemizde dolar kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon nedeniyle birçok eserin fiyatında artışlar yaşandığını görüyoruz. Dijital oyun dünyası da buna dahil. Hatta uzun vakittir dolar kurunu 2 TL’nin altında tutan Steam bile sonunda pes etti. İşte Steam içerisinde son 3 günde en çok zamlanan 50 oyun…
Steam oyun fiyatları giderek artıyor!
Steam uzun bir müddettir Türkiye’de oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt dışında 40-60 dolar civarında satılan bir oyunun ülkemizde 800-1000 TL’den satılması gerekirken, 100-150 TL civarında bir etikete sahipti.
Fakat bu durum sürdürülebilirliğini kaybetti. Steam ise dolar kurunu 1.8-2 TL’den 10-11 TL düzeyine çekti. Yani aslında hala yarı yarıya sübvanse ediyor. Fakat bu durum birçok kişi için üstüne çıkamayacağı bir eşiğin aşılmasıydı. Çünkü artık AAA kalite oyunlar 1000 TL üstü fiyat etiketleriyle geliyor. Bu hafta Steam üzerinde en çok zamlanan oyunlar da şu biçimde:
Oyun | Değişim (%) | Eski fiyat | Yeni fiyat |
---|---|---|---|
Tanks Boom Boom | +8995% | ₺4,20 | ₺382,00 |
Hiragana Katakana Ninja | +2471% | ₺2,10 | ₺54,00 |
Dark Paradise Nigelopia: Küçük Mix | +2471% | ₺2,10 | ₺54,00 |
Hanoi Puzzles: Solid Match | +1471% | ₺2,10 | ₺33,00 |
Us Against Aliens | +1180% | ₺8,20 | ₺105,00 |
The Legend of the War Axe | +1180% | ₺8,20 | ₺105,00 |
Lonely Knight | +967% | ₺10,50 | ₺112,00 |
Sailing Stone | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Goldenjar Fall | +900% | ₺10,50 | ₺105,00 |
Obelixes Tower Defense | +831% | ₺10,20 | ₺95,00 |
Animals Transport Simulator | +831% | ₺10,20 | ₺95,00 |
Two Sedans Driving Simulator | +831% | ₺10,20 | ₺95,00 |
Coins Collector Simulator | +831% | ₺10,20 | ₺95,00 |
Mayor T-Rex | +831% | ₺10,20 | ₺95,00 |
The Zombie Smasher | +831% | ₺10,20 | ₺95,00 |
Invaliens | +771% | ₺6,20 | ₺54,00 |
20 Minutes Till Dawn | +771% | ₺6,20 | ₺54,00 |
Arm Wrestling Reborn | +678% | ₺13,50 | ₺105,00 |
ScooterFlow | +651% | ₺18,50 | ₺139,00 |
Steam Sub 628455 | +634% | ₺32,00 | ₺235,00 |
The Game of Squids: Ultimate Parody Game | +626% | ₺6,20 | ₺45,00 |
Approaching Infinity: Interface Expansion | +626% | ₺6,20 | ₺45,00 |
Painted Legend | +614% | ₺10,50 | ₺75,00 |
Approaching Infinity | +577% | ₺22,00 | ₺149,00 |
Loco | +560% | ₺25,00 | ₺165,00 |
Drone: Remote Tactical Warfare | +521% | ₺24,00 | ₺149,00 |
OMEGA: The Beginning | +519% | ₺10,50 | ₺65,00 |
Painted Legend 2 | +519% | ₺10,50 | ₺65,00 |
Bad Dream: Stories | +519% | ₺10,50 | ₺65,00 |
Steam Sub 477832 | +517% | ₺30,00 | ₺185,00 |
Hacker Evolution Immersion | +513% | ₺31,00 | ₺190,00 |
Crimson Souls | +510% | ₺20,50 | ₺125,00 |
Winged Sakura: Mindy’s Arc + OST | +510% | ₺20,50 | ₺125,00 |
Fireworks Mania | +510% | ₺20,50 | ₺125,00 |
Unseen Diplomacy – Commercial License | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Command & Control 3 | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
The Low Road | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Super Motherload | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Keplerth | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Rocco’s Island | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Stick RPG 2 | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
Super WorldBox | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
Steam Sub 775270 | +488% | ₺40,00 | ₺235,00 |
Highline Volleyball VR | +488% | ₺40,00 | ₺235,00 |
Winged Sakura: Demon Civil War | +483% | ₺18,00 | ₺105,00 |
The Legend of Dark Witch Soundtracks | +483% | ₺18,00 | ₺105,00 |
Kittens in Post-Apocalyptic Fantasy San Francisco: Battle School for Only the Most Awesome Monsters | +474% | ₺19,50 | ₺112,00 |
Belongings | +474% | ₺19,50 | ₺112,00 |
Siz Steam oyun fiyatlarındaki değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!